Description
আখরোট
Price range: 1,400.00৳ through 7,000.00৳
আখরোট, Juglans regia | |
| প্রতি 100 grams-এ পুষ্টিমান | |
|---|---|
| শক্তি | ২,৭৩৮ কিজু (৬৫৪ kcal) |
শর্করা | ১৩.৭১ |
| শ্বেতসার | ০.০৬ |
| চিনি ল্যাকটোজ | ২.৬১ ০ |
| খাদ্য আঁশ | ৬.৭ |
স্নেহ পদার্থ | ৬৫.২১ |
| সুসিক্ত স্নেহ পদার্থ | ৬.১২৬ |
| এককঅসুসিক্ত | ৮.৯৩৩ |
| বহুঅসুসিক্ত | ৪৭.১৭৪ |
প্রোটিন | ১৫.২৩ |
| ভিটামিন | পরিমাণদৈপ%† |
| ভিটামিন এ সমতুল্য বিটা-ক্যারোটিন লুটিন জিয়াক্সানথিন | ০% ১ μg ০% ১২ μg ৯ μg |
| ভিটামিন এ | ২০ IU |
| থায়ামিন (বি১) | ৩০% ০.৩৪১ মিগ্রা |
| রিবোফ্লাভিন (বি২) | ১৩% ০.১৫ মিগ্রা |
| নায়াসিন (বি৩) | ৮% ১.১২৫ মিগ্রা |
| প্যানটোথেনিক অ্যাসিড (বি৫) | ১১% ০.৫৭০ মিগ্রা |
| ভিটামিন বি৬ | ৪১% ০.৫৩৭ মিগ্রা |
| ফোলেট (বি৯) | ২৫% ৯৮ μg |
| ভিটামিন বি১২ | ০% ০ μg |
| ভিটামিন সি | ২% ১.৩ মিগ্রা |
| ভিটামিন ডি | ০% ০ μg |
| ভিটামিন ডি | ০% ০ IU |
| ভিটামিন ই | ৫% ০.৭ মিগ্রা |
| ভিটামিন কে | ৩% ২.৭ μg |
| খনিজ | পরিমাণদৈপ%† |
| ক্যালসিয়াম | ১০% ৯৮ মিগ্রা |
| লৌহ | ২২% ২.৯১ মিগ্রা |
| ম্যাগনেসিয়াম | ৪৫% ১৫৮ মিগ্রা |
| ম্যাঙ্গানিজ | ১৬৩% ৩.৪১৪ মিগ্রা |
| ফসফরাস | ৪৯% ৩৪৬ মিগ্রা |
| পটাশিয়াম | ৯% ৪৪১ মিগ্রা |
| সোডিয়াম | ০% ২ মিগ্রা |
| জিংক | ৩৩% ৩.০৯ মিগ্রা |
| অন্যান্য উপাদান | পরিমাণ |
| পানি | ৪.০৭ |
| অ্যালকোহল (ইথানল) | ০ |
| ক্যাফেইন | ০ |
| |
| †প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য মার্কিন সুপারিশ ব্যবহার করে শতাংশ অনুমান করা হয়েছে। উৎস: ইউএসডিএ ফুডডাটা সেন্ট্রাল | |
আখরোট অত্যন্ত পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ বাদাম। প্রতি ১০০ গ্রাম আখরোটে ১৫.২ গ্রাম প্রোটিন, ৬৫.২ গ্রাম স্নেহ পদার্থ এবং ৬.৭ গ্রাম ফাইবার থাকে। এর প্রোটিনের মধ্যে অনেকগুলো অত্যাবশ্যকীয় অ্যামিনো অ্যাসিড থাকে। বিস্তারিত দেখুন পাশের ছকে।
আখরোট
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.